2018년 재무상태표
자 산 | 부 채 | ||
구 분 | 금 액(원) | 구 분 | 금 액(원) |
자산 | | 부채 | |
Ⅰ. 유동자산 | 22,234,621 | Ⅰ. 유동부채 | 314,310 |
(1) 당좌자산 | 22,234,621 | - 미지급금 | 40,690 |
- 보통예금 | 22,193,931 | - 예수금 | 273,620 |
- 미수금 | 40,690 | - 단기차입금 | 0 |
| | | |
| | | |
| | Ⅱ. 비유동부채 | 19,892,100 |
(2) 재고자산 | 0 | - 퇴직급여충당부채 | 19,892,100 |
| | | |
| | | |
| | 부 채 총 계 | 20,206,410 |
Ⅱ. 비유동자산 | 80,000,000 | 자본 | |
(1) 투자자산 | 0 | Ⅰ. 자본금 | 81,190,000 |
| | - 조합원출자금 | 81,190,000 |
| | | |
(2) 유형자산 | 0 | Ⅱ. 자본잉여금 | 0 |
| | Ⅲ. 자본조정 | 0 |
| | Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 0 |
| | Ⅴ. 이익잉여금 또는 결손금 | 838,211 |
| | - 법정적립금 | 4,894,259 |
(3) 무형자산 | 0 | - 미처리결손금 | 4,056,048 |
| | | |
| | | |
(4) 기타비유동자산 | 80,000,000 | (당기순손익) | |
- 임차보증금 | 80,000,000 | 당기 | -20,637,089 |
| | 전기 | 0 |
| | 자 본 총 계 | 82,028,211 |
자 산 총 계 | 102,234,621 | 부 채 및 자 본 총 계 | 102,234,621 |
2018년 손익계산서
구 분 | 금 액(원) | 구 분 | 금 액(원) |
Ⅰ. 매출액 | 0 | Ⅵ. 영업외수익 | 197,532,019 |
| | - 이자수익 | 27,536 |
| | - 심리상담기부금 | 131,400,000 |
| | - 교육상담기부금 | 16,550,000 |
Ⅱ. 매출원가 | 0 | - 조합비&기부금 | 48,377,633 |
| | - 잡이익 | 1,176,850 |
| | | |
| | | |
Ⅲ. 매출총손익 | 0 | Ⅶ. 영업외비용 | 1,949,010 |
Ⅳ. 판매비와관리비 | 216,220,098 | - 잡손실 | 1,949,010 |
- 임직원급여 | 103,365,000 | | |
- 외부인건비 | 51,586,020 | | |
- 교육지원비 | 4,649,158 | | |
- 보험료 | 5,933,990 | Ⅷ. 법인세차감전손익 | -20,637,089 |
- 퇴직금적립비 | 10,120,000 | Ⅸ. 법인세등 | 0 |
- 업무추진비 | 4,748,494 | Ⅹ. 당기순손익 | -20,637,089 |
- 생존자지원비 | 2,336,045 | | |
- 관리운영비 | 2,135,966 | | |
- 지급수수료 | 465,805 | | |
- 통신비 | 807,290 | | |
- 세금과공과금 | 7,417,830 | | |
- 지급임차료 | 22,654,500 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Ⅴ. 영업손익 | -216,220,098 | | |