2017년 재무상태표
자 산 | 부 채 | ||
구 분 | 금 액(원) | 구 분 | 금 액(원) |
자산 | | 부채 | |
Ⅰ. 유동자산 | 32,647,400 | Ⅰ. 유동부채 | 210,000 |
(1) 당좌자산 | 32,647,400 | - 단기차입금 | 210,000 |
- 현금 및 현금성 자산 | | - 예수금 | |
- 보통예금 | 32,647,400 | - 미지급급 | |
- 미수금 | | - 선수금 | |
- 선급금 | | - ...... | |
- ...... | | Ⅱ. 비유동부채 | 9,772,100 |
(2) 재고자산 | | - 장기차입금 | |
- 제품 | | - 퇴직급여충당부채 | 9,772,100 |
- 원재료 | | - ...... | |
- ...... | | 부 채 총 계 | 9,982,100 |
Ⅱ. 비유동자산 | 80,000,000 | 자본 | 102,665,300 |
(1) 투자자산 | | Ⅰ. 자본금 | 81,190,000 |
- 수익사업 출자금 | | - 조합원출자금 | 81,190,000 |
- ...... | | - 조합비 & 후원금 | |
(2) 유형자산 | | Ⅱ. 자본잉여금 | |
- 비품 | | Ⅲ. 자본조정 | |
- 시설장치 | | Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | |
- 차량운반구 | | Ⅴ. 이익잉여금 또는 결손금 | 21,475,300 |
- ...... | | - 법정적립금 | 4,894,259 |
(3) 무형자산 | | - 임의적립금 | |
- 특허권 | | - 미처분이익잉여금 | 16,581,041 |
- ...... | | - 이월결손금 | |
(4) 기타비유동자산 | 80,000,000 | (당기순손익) | |
- 임차보증금 | 80,000,000 | 당기 | |
- ...... | | 전기 | |
| | 자 본 총 계 | |
자 산 총 계 | 112,647,400 | 부 채 및 자 본 총 계 | 112,647,400 |
2017년 손익계산서
② 손익계산서 | |||
구 분 | 금 액(원) | 구 분 | 금 액(원) |
Ⅰ. 고유목적사업수입 | 170,333,030 | Ⅵ. 사업외수입 | 33,572,446 |
- 심리상담기부금 | 138,058,030 | - 이자수입 | 14,942 |
- 교육상담기부금 | 32,275,000 | - 지원금 | |
| | - 조합비&기부금 | 33,450,084 |
Ⅱ. 매출원가 | | - 회비 | |
- 판매원가 | | - 잡수입 | 107,420 |
- 서비스원가 | | | |
- ...... | | | |
Ⅲ. 목적사업총손익 | 170,333,030 | Ⅶ. 사업외비용 | 1,201,900 |
Ⅳ. 고유목적사업비용 | 186,389,378 | - 이자비용 | |
- 임직원급여 | 123,187,810 | - 기부금 | |
- 교육지원비 | 2,227,961 | - 잡손실 | 1,201,900 |
- 4대보험료 | 5,712,470 | - ...... | |
- 퇴직금적립비 | 9,772,100 | Ⅷ. 법인세차감전손익 | |
- 업무추진비 | 11,169,392 | Ⅸ. 법인세등 | 16,314,198 |
- 관리운영비 | 7,616,500 | Ⅹ. 당기순손익 | 16,314,198 |
- 지급수수료 | 391,545 | | |
- 통신비 | 903,150 | | |
- 공과금 | 1,971,890 | | |
- 임차료 | 22,522,000 | | |
- 생존자지원비 | 914,560 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Ⅴ. 목적사업손익 | -16,056,348 | | |