2017년 7월 기부알림
뭐 하나라도 자꾸 건네주시는 덕분에 먹고 일합니다. 매달 감동주의보 ㅠ.ㅠ
[ 개인기부 ]
Jamie Chang | 강명관 | 강문민서 | 강보경 | 강성훈 | 강영자 | 강창훈 | 공경아 | 권혜진 | ||
김가람 | 김구택 | 김동래 | 김문선 | 김문정 | 김미현 | 김민규 | 김민우 | 김민호 | ||
김별님 | 김선우 | 김소형 | 김성현 | 김영선 | 김영주 | 김예림 | 김은선 | 김은솜 | 김은영 | |
김인구 | 김자혜 | 김정은 | 김주아 | 김주성 | 김지강 | 김지원 | 김지은 | 김해리 | 김해순 | |
김현지 | 김현지 | 김형석 | 김혜린 | 나진경 | 노소연 | 류현석 | 명지원 | 문명진 | 문수정 | |
민문경 | 민병배 | 민지영 | 민철홍 | 박세준 | 박소라 | 박신재 | 박아름 | 박유진 | 박지은 | |
박현민 | 박현정 | 박혜준 | 박효정 | 박희경 | 박희정 | 배시현 | 배재현 | 백가윤 | 백승운 | |
서성민 | 서영미 | 서원영 | 서유미 | 석혜원 | 손경란 | 송선우 | 송수경 | 송지연 | 신은주 | |
신지현 | 안도연 | 안은주 | 안정아 | 오승이 | 오윤정 | 우새미 | 우주인 | 원자선 | 위정미 | |
유지혜 | 유진 | 유혜린 | 유희경 | 육진아 | 윤경희 | 윤용호 | 윤정숙 | 윤정은 | 윤정현 | |
윤혜영 | 이경은 | 이경희 | 이명상 | 이미경 | 이민영 | 이상명 | 이상희 | 이영현 | 이용진 | |
이우희 | 이윤경 | 이윤우 | 이정인 | 이준득 | 이지수 | 이지수 | 이진선 | 이하나 | 이하늬 | |
이한별 | 이현주 | 이현지 | 이혜경 | 임선영 | 임선영 | 임아정 | 임인자 | 임정민 | 장경욱 | |
장서연 | 장윤주 | 전수진 | 전영순 | 전정례 | 전현민 | 정다올 | 정민석 | 정병관 | 정보라 | |
정이가령 | 정성희 | 정해인 | 정효재 | 조병례 | 조윤화 | 조은 | 조이수현 | 조이여울 | 조혜인 | |
차승민 | 차지혜 | 최미란 | 최숙자 | 최윤경 | 최윤아 | 최재원 | 최정인 | 최현정 | 최호연 | |
편세정 | 표현정 | 한민지 | 한선주 | 한영주 | 한은주 | 허무지 | 허심양 | 홍두호 | 홍서연 | |
홍성구 | 홍혜선 | 황민욱 |
| | | | | | | |
[ 기관기부 ]
| 강원동부해바라기센터 | |
| 게슈탈트 포럼 | |
| 막달레나의 집 | |
| 성북시각장애인복지관 | |
| 반성매매인권행동 이룸 | |
| 천주교성폭력상담소 | |
2017년 7월분 결산 보고
수입 | 지출 | ||
특별기부회원 기부금 | 9,665,000 | 인건비 원천세, 주민세, 4대보험포함 | 12,908,510 |
업무 추진비 CMS사용료, 우편료 등 | 135,840 | ||
CMS기부회원 기부금 | 2,418,300 | ||
관리 운영비 수수료, 정수기렌탈료 등 | 66,290 | ||
임차료 | 1,920,000 | ||
계좌이체 기부금 | 85,000 | ||
공과금 | 50,070 | ||
생존자네트워크인권옹호위원회 활동지원비 | 176,730 | ||
7월 수입합계 | 12,168,300 | 7월 지출합계 | 15,257,440 |