기부금의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | |||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
전기이월 | - | - | 2,662,373 | 8월 | 7,273,300 | 24,769,713 | -105,669,722 |
1월 | 3,513,300 | 19,545,090 | -13,369,417 | 9월 | 6,503,300 | 35,498,596 | -134,665,018 |
2월 | 19,237,960 | 20,660,970 | -14,792,427 | 10월 | 10,167,625 | 26,353,525 | -150,850,918 |
3월 | 6,755,100 | 21,987,091 | -30,024,418 | 11월 | 10,887,390 | 26,149,505 | -166,113,033 |
4월 | 2,479,640 | 21,498,038 | -49,042,816 | 12월 | 10,933,300 | 31,621,484 | -186,801,217 |
5월 | 7,566,600 | 20,738,960 | -62,215,176 | 합계 | 105,138,809 | 294,602,399 | |
6월 | 2,790,000 | 23,152,938 | -82,578,114 | 차기이월 | - | - | -186,801,217
|
7월 | 17,031,294 | 22,626,489 | -88,173,309 | ||||
기부금 활용 실적 세부 보고 |
1. 심리복지위원회
1.1 개인 심리상담
- 월별 통계
월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
총 사례 | 156 | 136 | 145 | 142 | 174 | 186 | 217 | 180 | 174 | 229 | 224 | 223 | 2,186 |
- 트라우마 경험유형별 통계 (중복)
1.2 변증법행동치료 기술훈련 학교
프로그램 | 2019년 3월~2020년 2월 | 총 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||
마음챙김(2주*5회) | 5 | | 3 | | | | 12 | | 5 | | | 25 | |
자기돌봄(5주*3회) | | 4 | | | | | | | 14(16) | | 18 | ||
감정공부(7주*3회) | | | | 6 | | | 12(14) | | | | 18 | ||
관계키움(5주*3회) | | | | | | 6(7) | | | | 12(14) | 18 | ||
총 참여자 수(명) *각 학교 수료한 참여자를 복수로 계산 | 79 | ||||||||||||
*프로그램별 참여자 명수는 표 안에 제시하였음. *괄호: 드랍된 인원 포함된 숫자. | |||||||||||||
2. 생존자네트워크인권옹호위원회
2.1 형제복지원 생존자 지원
2.2 책읽자모임 지원: 4명, 연 8회
2.3 얌얌 꾸러미 프로젝트: 총 573개 꾸러미 제공
3. 연계협력위원회
*연계기관 심리치료지원(11개 기관, 총 49명)
-강서구청 : 1명
-녹색교통운동 : 1명
-마포구청 : 1명
-반성매매인권행동 이룸: 3명
-서대문구청 : 2명
-서울시립십대여성 건강센터 나는봄 : 1명
-서초구청 : 1명
-중앙심리부검센터 : 1명
-한국성폭력상담소: 6명
-한국여성민우회 성폭력상담소: 4명
-한국여성의전화 여성인권상담소: 28명(가폭 14, 성폭 14)