기부금의 수입ㆍ지출 명세
(단위: 원) | |||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
전기이월 | - | - | 17,000,277 | 8월 | 9,964,855 | 13,098,430 | 5,497,342 |
1월 | 8,743,705 | 10,765,192 | 14,978,790 | 9월 | 16,062,560 | 13,606,270 | 7,953,632 |
2월 | 5,287,740 | 1,147,580 | 19,118,950 | 10월 | 13,082,140 | 16,521,925 | 4,513,847 |
3월 | 12,236,476 | 12,566,045 | 18,789,381 | 11월 | 12,735,470 | 14,296,330 | 2,952,987 |
4월 | 8,379,700 | 17,344,577 | 9,824,504 | 12월 | 21,438,055 | 19,049,940 | 5,341,102 |
5월 | 10,890,640 | 13,095,689 | 7,619,455 | 합계 | 142,913,019 | 154,572,194 |
|
6월 | 12,510,619 | 10,598,304 | 9,531,770 | 차기이월 | - | - | 5,341,102 |
7월 | 10,879,059 | 11,779,912 | 8,630,917 | ||||
기부금의 활용실적 세부 보고
1. 심리복지위원회
1.1. 개인심리상담
1.1.1. 월별 통계
월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합 |
총 사례 | 72 | 59 | 85 | 108 | 112 | 113 | 104 | 129 | 87 | 117 | 107 | 103 | 1,196 |
신규 사례 | 6 | 6 | 17 | 12 | 8 | 10 | 6 | 12 | 6 | 10 | 10 | 6 | 109 |
심리 평가 | | | 2 | | | 1 | 2 | 1 | | | 3 | | 9 |
1.1.2. 트라우마 경험 (중복)
1.2. 집단프로그램
프로그램명 | | 총회기 | 운영횟수 | 참여인원 | 진행월 |
변증법행동치료 | 마음챙김학교 | 3회기 | 2회 | 14명 | 3-4월, 9-10월 |
자기돌봄학교 | 4회기 | 1회 | 8명 | 1월 | |
관계키움학교 | 8회기 | 2회 | 10명 | 4-6월 | |
감정공부학교 | 8회기 | 1회 | 7명 | 10-12월 | |
여름13주과정 | 13회기 | 1회 | 7명 | 6-9월 |
2. 생존자네트워크인권옹호위원회
2.1. 밥먹자모임
참여자 | 총횟수 | 참여인원 | 진행월 |
여성 생존자 | 7회 | 4, 5명 | 4월, 5월, 7월(2회), 9월, 11월, 12월 |
2.2. 트라우마 생존자 치유대화모임
참여자 | 총회기 | 참여인원 | 진행월 | 비고 |
기업노조원 해고/복직 노동자 | 8회기 | 6명 | 2-4월 | |
양심적 병역거부를 실천한 사람들 | 8회기 | 3명 | 6-8월 | |
시각장애 자녀 부모 | 4회기 | 5명 | 10-11월 | 성북구 시각장애인 복지관 주관 |
3. 연계협력위원회
3.1. 연계협력기관의 심리치료 지원: 총 45명
한국성폭력상담소: 9명
막달레나의 집: 7명
구로구건강가정지원센터: 6명
섬돌향린교회: 5명
한국여성민우회성폭력상담소: 5명
한국여성의전화: 4명
광주트라우마센터: 2명
열림터: 2명
김포여성의전화: 1명
반성매매인권행동이룸: 1명
우리들쉼자리: 1명
천주교성폭력상담소: 1명
청소년성소수자위기지원센터띵동: 1명