기부금품의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | |||||||
①월별 | ②수입 | ③지출 | ④잔액 | ① 월별 | ② 수입 | ③ 지출 | ④ 잔액 |
전기이월 | - | - | - | 9월 | 3,357,040 | 3,357,040 | |
1월 | 5,562,100 | 5,562,100 | | 10월 | 12,882,800 | 12,882,800 | |
2월 | 2,032,002 | 2,032,002 | | 11월 | 6,803,300 | 6,803,300 | |
3월 | 9,303,416 | 9,303,416 | | 12월 | 8,910,900 | 8,910,900 | |
4월 | 9,319,286 | 9,319,286 | | 합계 | 93,604,704 | 93,604,704 | |
5월 | 7,438,300 | 7,438,300 | | 기본순자산 편입액 | ( ) | - | |
6월 | 8,320,160 | 8,320,160 | | 차가감계 | 0 | 0 | |
7월 | 13,082,100 | 13,082,100 | | 차기이월 | 0 | 0 | |
8월 | 6,593,300 | 6,593,300 | | ||||
기부금 활용 실적 세부 보고 |
1. 심리복지위원회
1.1 개인 심리상담
- 월별 통계
월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
총 사례 | 206 | 161 | 184 | 174 | 149 | 175 | 160 | 126 | 152 | 138 | 155 | 174 | 1,954 |
- 트라우마 경험유형별 통계 (중복)
1.2 변증법행동치료 기술훈련 학교
프로그램 | 2020년 3월~2021년 2월 | 총 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | ||
마음챙김(2주*4회) | 14 | | | | | 7 | | 4 | | | 25 | |
감정공부(7주*3회) | | 12 | | | | 8 | | | 20 | |||
자기돌봄(5주*3회) | | | | 11(12) | | | | 8 | | 19 | ||
관계키움(5주*3회) | | | | | 10(12) | | | | 7 | 17 | ||
참여자 수(명) *각 학교 수료한 참여자를 복수로 계산 | 81 | |||||||||||
*프로그램별 참여자 명수는 표 안에 제시하였음. *괄호: 드랍된 인원 포함된 숫자. | ||||||||||||
2. 생존자네트워크인권옹호위원회
2.1 형제복지원 생존자 지원
2.2 얌얌 꾸러미 프로젝트
2.3 트라우마 생존자를 위한 이음교실 (총 3개 교실)
3. 연계협력위원회
*연계기관 심리치료지원
| 연계기관명 | 연계건수 |
1 | 마포구청 | 4 |
2 | 반성매매인권행동 이룸 | 3 |
3 | 서대문구청 | 1 |
4 | 서울시립십대여성 건강센터 나는봄 | 1 |
5 | 서초구청 | 1 |
6 | 중앙심리부검센터 | 2 |
7 | 피난처 | 1 |
8 | 한국성폭력상담소 | 1 |
9 | 한국여성의전화 여성인권상담소 | 17 |
총 9개 기관, 31건 | ||