2017년 9월 기부알림
회원님 그리고 손님, 고맙습니다.
[ 개인기부 ]
Jamie Chang | lee | 강명관 | 강문민서 | 강보경 | 강성훈 | 강창훈 | 고은지 | 공경아 | |
구도연 | 구현정 | 권헤진 | 김가람 | 김구택 | 김동래 | 김동이 | 김명희 | 김문선 | 김문정 |
김미현 | 김민규 | 김민숙 | 김민우 | 김민호 | 김별님 | 김서진 | 김선우 | 김소형 | 김솔아 |
김수연 | 김영선 | 김영주 | 김영지 | 김예림 | 김은선 | 김은영 | 김자혜 | 김정은 | 김주성 |
김지강 | 김지연 | 김지원 | 김지현 | 김해순 | 김혜린 | 나진경 | 남일성 | 류지현 | 류현석 |
명지원 | 문명진 | 문수정 | 민문경 | 민병배 | 민지영 | 민철홍 | 박소라 | 박신재 | 박연경 |
박연정 | 박유진 | 박정은 | 박지선 | 박지은 | 박하늬 | 박현민 | 박혜준 | 박효정 | 박희경 |
배시현 | 배재현 | 백승운 | 서성민 | 서영미 | 서윤숙 | 서원영 | 서유미 | 석혜원 | 성승연 |
손경란 | 송선우 | 송수경 | 송지은 | 신은주 | 신지현 | 안도연 | 안은주 | 안정아 | 안혜영 |
오승이 | 오윤정 | 오은주 | 우새미 | 원자선 | 위정미 | 유지혜 | 유진 | 유혜린 | 유희경 |
윤용호 | 윤정숙 | 윤정은 | 윤혜영 | 이경은 | 이경희 | 이명상 | 이미경 | 이민영 | 이상명 |
이영현 | 이윤경 | 이인섭 | 이정인 | 이준득 | 이지수 | 이지수 | 이지은 | 이진선 | 이하나 |
이한별 | 이현주 | 이현지 | 이혜경 | 이화영 | 임선영 | 임선영 | 임아정 | 임인자 | 임정민 |
임주아 | 장경욱 | 장서연 | 장정윤 | 전정례 | 전현민 | 정민석 | 정보라 | 정이가령 | 정해인 |
정효재 | 조병례 | 조은 | 조은정 | 조은진 | 조이수현 | 조이여울 | 조이준기 | 조윤화 | 조혜인 |
차승민 | 차지혜 | 최미란 | 최숙자 | 최윤경 | 최윤아 | 최윤희 | 최정인 | 최재원 | 최지영 |
최현정 | 최호연 | 편세정 | 표현정 | 한민지 | 한선주 | 한수연 | 한영주 | 한은주 | 허무지 |
홍두호 | 홍서연 | 홍성구 | 홍혜선 | 황민욱 | 황우민 | 라일락, 먼 곳에서 | |
[ 기관기부 ]
| 구로구건강가정․다문화가족지원센터 | |
| 근로자건강센터 | |
| 반성매매인권행동 이룸 | |
| 한국성폭력상담소 | |
| 한국여성의전화 성폭력∙가정폭력상담소 | |
| 휴먼케어센터 | |
2017년 9월분 결산 보고
수입 | 지출 | ||
특별기부회원 기부금 | 10,355,000 | 인건비 원천세, 주민세, 4대보험 포함 | 7,744,510 |
업무 추진비 CMS사용료, 우편료, 전문가학교진행비 등 | 581,220 | ||
CMS기부회원 기부금 | 2,613,300 | ||
관리 운영비 수수료, 정수기렌탈료, 탁자구입 등 | 237,330 | ||
계좌이체 기부금 | 600,000 | ||
임차료 | 1,920,000 | ||
공과금, 통신료 | 115,660 | ||
전문가학교 참가기부금 | 8,410,000 | ||
생존자네트워크인권옹호위원회 활동지원비 | 128,290 | ||
예금이자 | 3,343 | ||
연계협력기관 회의진행비 | 51,090 | ||
9월 수입합계 | 21,981,643 | 9월 지출합계 | 10,778,100 |